Uložak za zaključavanje ključa s ključnim elementima je visoko precizan, visoko standardni tip proizvoda s navojnim navojem s dvije ili četiri tipke na vanjskoj navojnici vijaka. Ključni umeci za zaključavanje ključa izrađeni su od ugljičnog čelika i nehrđajućeg čelika. Od vanjske vrste proizvoda postoji razlika između tankog zida i teškog. Specifikacije također imaju metričke veličine inča.
Najosnovnija funkcija umetača za zaključavanje ključa je popravak unutarnjeg navoja i jačanje unutarnjeg navoja. Kao svojevrsni način popravljanja navoja, umetak za zaključavanje ključa može se brzo i učinkovito popraviti oštećene niti. Nanosi se na materijal male čvrstoće, što može uvelike povećati čvrstoću navojne rupe.
Značajke:
• Apsolutno nema tange za uklanjanje
• Ključevi osiguravaju praktičnu mehaničku bravu od okretanja
• Jednostavno podešavanje i vađenje umetka s navojem
• Montira se pomoću normalnih okretnih alata i slavina
• Apsolutno nije potreban uređaj za navijanje
• Može se koristiti u raznim vrstama zaliha
• Čvrsta izvedba s jednim navojem daje povišen stupanj trajnosti izvlačenja
Materijal : Ugljični čelik - C1215 ili ekvivalent
Od nehrđajućeg čelika - 303 ili ekvivalent
Ključevi - 302 CRES ili ekvivalent
Završetak : Ugljični čelik - Cink fosfat
Nehrđajući čelik - pasiviziran
TEHNIČKI PARAMETAR :
Tanki zid - Metrička serija | |||||||||||
Umetnuti | Montaža | Uklanjanje | |||||||||
Ugljični dio br. | Nehrđajući dio br. | Klasa unutarnjih navoja 6H | Vanjska klasa navoja 6g | Duljina u. | Broj alata za instalaciju | Dodirnite Veličina bušenja | C'S promjer sudopera +.25 / -. 00 | Dodirnite nit | bušilica | ||
Klasa veličine 6H | Min Dubina | Veličina | Dubina | ||||||||
25.847 | 26.347 | M2-0,4 | M4- 0,7 | 3.0 | 24.697 | 3.4 | 4.1 | M4- 0,7 | 4.0 | 2.8 | 2.0 |
25.848 | 26.348 | M2,5 - 0,45 | M4,5 - 0,75 | 3.8 | 24.698 | 3.9 | 4.6 | M4,5 - 0,75 | 5.0 | 3.0 | 2.0 |
25.849 | 26.349 | M3- 0,5 | M5- 0,8 | 4.25 | 24.699 | 4.4 | 5.1 | M5- 0,8 | 5.5 | 3.5 | 2.25 |
25.950 | 26.350 | M4- 0,7 | M6- 0,75 | 5.25 | 24750 | 5.5 | 6.1 | M6- 0,75 | 6.5 | 4.6 | 2.5 |
25.951 | 26.351 | M 5-0,8 | M8-1.25 | 8.0 | 24.751 | 6,9 | 8.25 | M8-1.25 | 9.5 | 5.50 | 4.00 |
25.952 | 26.352 | M6-1 | M10-1.25 | 10.0 | 24.752 | 8.8 | 10.25 | M10-1.25 | 11.5 | 7.50 | 4.75 |
25.953 | 26.353 | M8-1.25 | M12-1.25 | 12.0 | 24.753 | 10.8 | 12.25 | M12-1.25 | 13.5 | 9.50 | 4.75 |
26.153 | 26.553 | M8-1 | |||||||||
25.955 | 26.355 | M10-1.5 | M14-1.5 | 14,0 | 24.755 | 12.8 | 14.25 | M14-1.5 | 15.5 | 11.50 | 4.75 |
26155 | 26555 | M10-1.25 | |||||||||
25.956 | 26.356 | M12-1.75 | M16-1.5 | 16,0 | 24.756 | 14.75 | 16.25 | M16-1.5 | 17.5 | 13.50 | 4.75 |
26.156 | 26.556 | M12-1.25 | |||||||||
Heavy Duty - Metrička serija | |||||||||||
Umetnuti | Montaža | Uklanjanje | |||||||||
Ugljični dio br. | Nehrđajući dio br. | Klasa unutarnjih navoja 6H | Vanjska klasa navoja 6g | Duljina u. | Broj alata za instalaciju | Dodirnite Veličina bušenja | C'S promjer sudopera +.25 / -. 00 | Dodirnite nit | bušilica | ||
Klasa veličine 6H | Min. Dubina | Veličina | Dubina | ||||||||
25.963 | 26.363 | M4-0,7 | M8-1.25 | 8.0 | 24.763 | 6.90 | 8.25 | M8-1.25 | 9.5 | 5.50 | 4.00 |
25.964 | 26.364 | M5-0,8 | M10-1.25 | 10.0 | 24.764 | 8.80 | 10.25 | M10-1.25 | 12.5 | 7.50 | 4.75 |
25.965 | 26.365 | M6-1 | M12-1.25 | 12.0 | 24.765 | 10.80 | 12.25 | M12-1.25 | 14.5 | 9.50 | 4.75 |
25.966 | 26.366 | M8-1.25 | M14-1.5 | 14,0 | 24.766 | 12.80 | 14.25 | M14-1.5 | 16.5 | 11.50 | 4.75 |
26.166 | 26.566 | M8-1 | |||||||||
25.967 | 26.367 | M10-1.5 | M16-1.5 | 16,0 | 24.767 | 14.75 | 16.25 | M16-1.5 | 18.5 | 13.50 | 4.75 |
26.167 | 26.567 | M10-1.25 | |||||||||
23.596 | 26.369 | M12-1.75 | M18-1.5 | 18.0 | 24.769 | 16.75 | 18.25 | M18-1.5 | 20.5 | 15.50 | 4.75 |
26.169 | 26.569 | M12-1.25 | |||||||||
25.970 | 26.370 | M14-2 | M20-1.5 | 20.0 | 24.770 | 18.75 | 20.25 | M20-1.5 | 22.5 | 17.50 | 4.75 |
26.170 | 26.570 | M14-1.5 | |||||||||
25.971 | 26.371 | M16-2 | M22-1.5 | 22,0 | 24.771 | 20.50 | 22.25 | M22-1.5 | 24.5 | 17.75 | 6.35 |
26.171 | 26.571 | M16-1.5 | |||||||||
26.172 | 26.572 | M18-1.5 | M24-1.5 | 24.0 | 24.772 | 22.50 | 24.25 | M24-1.5 | 26.5 | 19.75 | 6.35 |
25.973 | 26.373 | M20-2.5 | M30-2 | 30.0 | 24.773 | 28.00 | 30.25 | M30-2 | 34,5 | 25.75 | 6.35 |
26.173 | 26.573 | M20-1.5 | |||||||||
26.174 | 26.574 | M22-1.5 | M32-2 | 32,0 | 24.774 | 30.00 | 32.25 | M32-2 | 36,5 | 27.75 | 6.35 |
25.975 | 26.375 | M24-3 | M33-2 | 33,0 | 24.775 | 31.00 | 33.25 | M33-2 | 37,5 | 28.75 | 6.35 |
26.175 | 26.575 | M24-2 | |||||||||
Tanki zid - inčni serija | |||||||||||
Umetnuti | Montaža | Uklanjanje | |||||||||
Ugljični dio br. | Nehrđajući dio br. | Klasa unutarnjeg navoja 3B | Vanjski navoj (mod.) Klasa 2A | Duljina u. | Broj alata za instalaciju | Dodirnite Veličina bušenja | C'S promjer sudopera +.010 / -. 000 | Dodirnite nit | bušilica | ||
Klasa veličine 2B | Min. Dubina | Veličina | Dubina | ||||||||
25.921 | 26.321 | 10-24 | 5 / 16-18 | 0.31 | 24.721 | ja | 0.32 | 5 / 16-18 | 0.37 | 7/32 | 1/8 |
26.121 | 26.521 | 10-32 | |||||||||
25.922 | 26.322 | 1 / 4-20 | 3 / 8-16 | 0.37 | 24.722 | P | 0.38 | 3 / 8-16 | 0.43 | 9/32 | 3/16 |
26.122 | 26.522 | 1 / 4-28 | |||||||||
25.923 | 26.323 | 5 / 16-18 | 7 / 16-14 | 0.43 | 24.723 | x | 0.44 | 7 / 16-14 | 0,50 | 11/32 | 3/16 |
26.123 | 26.523 | 5 / 16-24 | |||||||||
25.924 | 26.324 | 3 / 8-16 | 1 / 2-13 | 0,50 | 24.724 | 29/64 | 0,51 | 1 / 2-13 | 0.56 | 13/32 | 3/16 |
26.124 | 26.524 | 3 / 8-24 | |||||||||
25.925 | 26.325 | 7 / 16-14 | 9 / 16-12 | 0.56 | 24.725 | 33/64 | 0.57 | 9 / 16-12 | 0.62 | 15/32 | 3/16 |
26125 | 26.525 | 7 / 16-20 | |||||||||
25.926 | 26.326 | 1 / 2-13 | 5 / 8-11 | 0.62 | 24.726 | 37/64 | 0.63 | 5 / 8-11 | 0.68 | 17/32 | 3/16 |
26.126 | 26.526 | 1 / 2-20 | |||||||||
Serija s velikim opterećenjem | |||||||||||
Umetnuti | Montaža | Uklanjanje | |||||||||
Ugljični dio br. | Nehrđajući dio br. | Klasa unutarnjeg navoja 3B | Vanjski navoj (mod.) Klasa 2A | Duljina u. | Broj alata za instalaciju | Dodirnite Veličina bušenja | C'S promjer sudopera +.010 / -. 000 | Dodirnite nit | bušilica | ||
Klasa veličine 2B | Min. Dubina | Veličina | Dubina | ||||||||
25.900 | 26.300 | 8-32 | 5 / 16-18 | 0.31 | 24.700 | ja | 0.32 | 5 / 16-18 | 0.37 | 7/32 | 1/8 |
25.901 | 26301 | 10-24 | 3 / 8-16 | 0.31 | 24.701 | P | 0.38 | 3 / 8-16 | 0.37 | 9/32 | 1/8 |
26101 | 26.501 | 10-32 | |||||||||
25.902 | 26.302 | 1 / 4-20 | 7 / 16-14 | 0.37 | 24.702 | x | 0.44 | 7 / 16-14 | 0.43 | 11/32 | 3/16 |
26.102 | 26.502 | 1 / 4-28 | |||||||||
25.903 | 26.303 | 5 / 16-18 | 1 / 2-13 | 0.43 | 24.703 | 29/64 | 0,51 | 1 / 2-13 | 0,50 | 13/32 | 3/16 |
26.103 | 26.503 | 5 / 16-24 | |||||||||
25.904 | 26.304 | 3 / 8-16 | 9 / 16-12 | 0,50 | 24.704 | 33/64 | 0.57 | 9 / 16-12 | 0.56 | 15/32 | 3/16 |
26.104 | 26.504 | 3 / 8-24 | |||||||||
25.905 | 26.305 | 7 / 16-14 | 5 / 8-11 | 0.62 | 24.705 | 37/64 | 0.63 | 5 / 8-11 | 0.68 | 17/32 | 3/16 |
26.105 | 26505 | 7 / 16-20 | |||||||||
25.906 | 26.306 | 1 / 2-13 | 3 / 4-16 | 0.62 | 24.706 | 45/64 | 0.76 | 3 / 4-16 | 0.68 | 21/32 | 3/16 |
26.106 | 26.506 | 1 / 2-20 | |||||||||
25.907 | 26.307 | 9 / 16-12 | 3 / 4-16 | 0,81 | 24.707 | 45/64 | 0.76 | 3 / 4-16 | 0.94 | 21/32 | 3/16 |
26.107 | 26.507 | 9 / 16-18 | |||||||||
25.908 | 26.308 | 5 / 8-11 | 7 / 8-14 | 0.87 | 24.708 | 53/64 | 0.88 | 7 / 8-14 | 1.00 | 25/32 | 5/16 |
26.108 | 26.508 | 5 / 8-18 | |||||||||
25.909 | 26.309 | 3 / 4-10 * | 1 1 / 8-12 | 1.12 | 24.709 | 1 1/16 | 1.14 | 1 1 / 8-12 | 1.31 | 31/32 | 5/16 |
26.109 | 26.509 | 3 / 4-16 * | |||||||||
25.910 | 26.310 | 7 / 8-9 * | 1 1 / 4-12 | 1.25 | 24.710 | 1 3/16 | 1.27 | 1 1 / 4-12 | 1.44 | 1 3/32 | 5/16 |
26.110 | 26.510 | 7 / 8-14 * | |||||||||
25.911 | 26.311 | 1-8 * | 1 3 / 8-12 | 1.37 | 24.711 | 1 5/16 | 1.39 | 1 3 / 8-12 | 1.56 | 1 7/32 | 5/16 |
26.111 | 26.511 | 1-12 * | |||||||||
26.112 | - | 1-14 * | |||||||||
Društvo:

Radionica o alatnim alatima
Imoprted alatni strojevi i više od 6 uređaja za otkrivanje. Prošao ISO i SGS, također AAA kredit u Kini
Certifikacija:
Osvojili smo više od 200 nagrada i 20 patenata, opskrbljivali smo se kineskom vojskom i zrakoplovstvom već više od 15 godina.

Popularni tagovi: ključ umetanja za zaključavanje ključa na skladištu, dobavljači Kina, proizvođači, tvornica, kupiti, na zalihi, proizvedeni u Kini



